188-1627-8388
|


所属分类:混合设备系列
产品简介:二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在…
188-1627-8388
| 规格型号 | 容积(L) | 装料系数 |
装料重量
(kg)
|
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆积比重按0.6g/cm³为计,如超出,订货时请标明。
上一篇:DSH系列双螺旋锥形混合机
下一篇:SYH系列三维运动混合机
由于废水处理厂的增加和废水处理工艺的改进,废水处理过程中产生的污泥量不断增加。尽管有许多用于污泥处理的方法,但是这些方法的…
随着煤炭开采率的提高,煤粉等副产物的产生越来越多。这些副产物的生产对周围环境构成了极大威胁。而污泥烘干机的出现可以完全解决…
如果在运行过程中,污泥干化机出现风机不转怎么办?我们该从哪些方面来解决问题?接下来,小编就为大家带来答案,以供参考!污泥干…
污泥在经过污泥干化设备干燥后,可用于燃煤电厂、水泥厂、垃圾处理厂等工厂,以代替传统燃料。污泥干燥可以减少废物排放并保护环境…
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)